117 Barisan Nasional | |
|---|---|
| Umno | 38 |
| MCA | 2 |
| MIC | 1 |
| PBRS | 1 |
| Bersatu | 29 |
| GPS | 19 |
| PAS | 17 |
| Bebas | 5 |
| PBM | 3 |
| PBS | 1 |
| Star | 1 |
103 Pakatan Harapan | |
|---|---|
| DAP | 42 |
| PKR | 36 |
| Amanah | 11 |
| Upko | 1 |
| Warisan | 7 |
| Pejuang | 4 |
| Muda | 1 |
| PSB | 1 |
Senarai MP tukar kem politik
Kenal pasti sama ada ahli parlimen anda pernah tukar kem politk susulan Langkah Sheraton pada akhir Februari 2020.
[Adegan lompat parti sebelum Langkah Sheraton sejak PRU-14]
| Kem | Ahli Parlimen | Tukar kem |
|---|---|---|
| BN Umno | Padang Besar Zahidi Zainul Abidin | |
| PH PKR | Kangar Noor Amin Ahmad | |
| BN Umno | Arau Shahidan Kassim | |
| Sekutu PH Pejuang | Langkawi Mahathir Mohamad | |
| Sekutu PH Pejuang | Jerlun Mukhriz Mahathir | |
| Sekutu PH Pejuang | Kubang Pasu Amiruddin Hamzah | |
| BN Umno | Padang Terap Mahdzir Khalid | |
| PH Amanah | Pokok Sena Mahfuz Omar | |
| PH PKR | Alor Setar Chan Ming Kai | |
| PH PKR | Kuala Kedah Azman Ismail |
1 / 23
10