117 国阵 | |
---|---|
巫统 | 38 |
马华 | 2 |
国大党 | 1 |
沙巴人民团结党 | 1 |
团结党 | 29 |
砂拉越政党联盟 | 19 |
伊党 | 17 |
无党籍 | 5 |
全民党 | 3 |
沙巴团结党 | 1 |
沙巴国家团结党 | 1 |
103 希盟 | |
---|---|
行动党 | 42 |
公正党 | 36 |
诚信党 | 11 |
沙巴民统党 | 1 |
民兴党 | 7 |
斗士党 | 4 |
统民党 | 1 |
砂民党 | 1 |
换阵营议员名单
查看“喜来登政变”后,你选区的国会议员是否跳槽。
[第14届大选后至“喜来登政变”前的跳槽情况]
阵营 | 国会议员 | 转换阵营 |
---|---|---|
巫统 | 巴当勿刹 扎希迪 | |
公正党 | 加央 诺阿敏 | |
巫统 | 亚娄 沙希旦 | |
斗士党 | 浮罗交怡 马哈迪 | |
斗士党 | 尤仑 慕克里兹 | |
斗士党 | 古邦巴素 阿米鲁丁 | |
巫统 | 巴东得腊 马哈基尔卡立 | |
诚信党 | 波各先那 玛夫兹 | |
公正党 | 亚罗士打 曾敏凯 | |
公正党 | 瓜拉吉打 阿兹曼 |
1 / 23
10