Sehingga 8 Sep 2021 4:00 pagi
(13.1%)
— 904 di ICU
Pasukan wartawan, pereka dan jurutera web kami bekerja tanpa henti untuk memberi perkembangan terkini mengenai Covid-19 di Malaysia.
Sekiranya anda ingin menyokong dengan cara yang lain, silahubungi bahagian kewangan kami bagi mengetahui cara lain untuk salurkan sokongan.
Sehingga 8 Sep 2021 4:00 pagi
Nota: Tidak termasuk kes import dari luar negara atau negeri.
Sehingga 8 Sep 2021 4:00 pagi
Negeri | Sah positif | Maut | ||
---|---|---|---|---|
Selangor | 636,870 | ↑ 3595 | 6938 | ↑ 102 |
Kuala Lumpur | 179,137 | ↑ 467 (1)* | 2229 | ↑ 7 |
Sabah | 169,983 | ↑ 2246 | 1536 | ↑ 28 |
Johor | 159,829 | ↑ 2297 | 2466 | ↑ 26 |
Sarawak | 147,764 | ↑ 3734 (3)* | 605 | ↑ 4 |
Kedah | 115,281 | ↑ 1808 | 1231 | ↑ 86 |
P Pinang | 105,088 | ↑ 1939 | 888 | ↑ 38 |
N Sembilan | 93,986 | ↑ 252 | 1093 | ↑ 4 |
Kelantan | 90,979 | ↑ 1254 | 504 | ↑ 9 |
Perak | 80,183 | ↑ 1366 | 602 | ↑ 18 |
Melaka | 52,413 | ↑ 485 | 770 | ↑ 3 |
Pahang | 50,321 | ↑ 853 | 472 | ↑ 11 |
Terengganu | 40,918 | ↑ 776 | 282 | ↑ 5 |
Labuan | 9,871 | ↑ 6 | 149 | |
Putrajaya | 5,676 | ↑ 21 | 21 | |
Perlis | 2,651 | ↑ 77 | 41 |
*( n ) Kes-kes import
Sehingga 8 Sep 2021 4:00 pagi
Daerah | Jumlah 14 hari | |
---|---|---|
Petaling | 18,540 | ↓ 1914 |
Klang | 10,014 | ↓ 86 |
Gombak | 9,704 | ↓ 800 |
Hulu Langat | 8,452 | ↓ 272 |
Kuala Langat | 4,516 | ↓ 109 |
Sepang | 2,615 | ↓ 122 |
Kuala Selangor | 1,586 | ↓ 64 |
Hulu Selangor | 1,577 | ↑ 34 |
Sabak Bernam | 241 | ↑ 3 |
Daerah | Jumlah 14 hari | |
---|---|---|
Kuching | 15,261 | ↑ 185 |
Serian | 2,943 | ↓ 1 |
Sibu | 2,814 | ↑ 237 |
Samarahan | 2,005 | ↑ 94 |
Bintulu | 1,551 | ↑ 182 |
Bau | 1,515 | ↑ 14 |
Betong | 969 | ↑ 82 |
Lundu | 869 | ↑ 37 |
Simunjan | 774 | ↑ 46 |
Sri Aman | 725 | ↑ 58 |
Subis | 706 | ↑ 43 |
Asajaya | 687 | ↑ 123 |
Mukah | 662 | ↓ 8 |
Pusa | 614 | ↓ 14 |
Miri | 590 | ↑ 71 |
Tebedu | 568 | ↑ 25 |
Selangau | 399 | ↓ 21 |
Lubuk Antu | 348 | ↑ 20 |
Kapit | 334 | ↑ 30 |
Limbang | 222 | ↑ 23 |
Sarikei | 130 | ↑ 18 |
Maradong | 106 | ↑ 5 |
Beluru | 81 | ↓ 2 |
Lawas | 57 | ↑ 18 |
Bukit Mabong | 57 | ↑ 1 |
Marudi | 46 | ↑ 5 |
Sebauh | 45 | |
Matu | 45 | ↑ 9 |
Julau | 41 | ↑ 19 |
Kabong | 20 | ↑ 4 |
Daro | 3 | |
Telang Usan | 2 | ↓ 1 |
Tanjung Manis | 0 |
Daerah | Jumlah 14 hari | |
---|---|---|
Kota Kinabalu | 6,641 | ↓ 286 |
Sandakan | 4,017 | ↑ 39 |
Penampang | 3,004 | ↓ 303 |
Tuaran | 2,781 | ↓ 182 |
Tawau | 2,198 | ↓ 87 |
Papar | 2,127 | ↓ 250 |
Keningau | 1,399 | ↓ 13 |
Lahad Datu | 1,245 | ↓ 40 |
Kota Belud | 1,158 | ↓ 21 |
Kota Marudu | 1,075 | ↓ 40 |
Kinabatangan | 1,038 | ↑ 29 |
Putatan | 1,025 | ↓ 32 |
Telupid | 775 | ↑ 14 |
Ranau | 696 | ↓ 20 |
Kudat | 625 | ↑ 55 |
Tenom | 598 | ↑ 6 |
Pitas | 563 | ↓ 14 |
Nabawan | 465 | ↑ 8 |
Beaufort | 437 | ↓ 23 |
Tongod | 394 | ↑ 19 |
Beluran | 391 | ↓ 4 |
Kunak | 326 | ↑ 20 |
Sipitang | 318 | ↓ 70 |
Kalabakan | 297 | ↓ 6 |
Tambunan | 190 | ↑ 10 |
Semporna | 145 | ↑ 11 |
Kuala Penyu | 96 | ↓ 9 |
Daerah | Jumlah 14 hari | |
---|---|---|
Johor Bahru | 14,175 | ↓ 43 |
Kulai | 3,743 | ↑ 61 |
Kluang | 2,957 | ↓ 37 |
Batu Pahat | 2,319 | ↑ 82 |
Kota Tinggi | 1,681 | ↑ 3 |
Muar | 1,513 | ↓ 53 |
Segamat | 1,060 | ↑ 2 |
Pontian | 1,008 | ↑ 35 |
Tangkak | 580 | ↓ 7 |
Mersing | 418 | ↑ 3 |
Daerah | Jumlah 14 hari | |
---|---|---|
Seberang Perai Tengah | 7,298 | ↓ 116 |
Seberang Perai Selatan | 4,892 | ↑ 195 |
Timur Laut | 4,737 | ↑ 399 |
Seberang Perai Utara | 4,096 | ↑ 112 |
Barat Daya | 3,979 | ↑ 453 |
Daerah | Jumlah 14 hari | |
---|---|---|
Kuala Muda | 5,956 | ↓ 126 |
Kulim | 5,613 | ↓ 570 |
Kota Setar | 5,174 | ↑ 219 |
Baling | 1,795 | ↓ 24 |
Kubang Pasu | 1,600 | ↓ 112 |
Pendang | 1,240 | ↑ 10 |
Langkawi | 974 | ↓ 11 |
Bandar Bahru | 534 | ↓ 16 |
Padang Terap | 530 | ↑ 39 |
Yan | 372 | ↓ 3 |
Sik | 369 | ↑ 12 |
Daerah | Jumlah 14 hari | |
---|---|---|
Kota Bharu | 5,496 | ↓ 27 |
Tumpat | 2,457 | ↑ 59 |
Pasir Mas | 2,205 | ↓ 24 |
Pasir Puteh | 1,896 | ↑ 56 |
Bachok | 1,803 | ↑ 71 |
Tanah Merah | 1,468 | ↓ 69 |
Gua Musang | 1,084 | ↓ 40 |
Machang | 722 | ↑ 18 |
Kuala Krai | 581 | ↑ 14 |
Jeli | 421 | ↓ 8 |
Daerah | Jumlah 14 hari | |
---|---|---|
Kinta | 5,403 | ↑ 129 |
Larut, Matang, Selama | 2,319 | ↓ 15 |
Kerian | 1,317 | ↓ 13 |
Manjung | 1,285 | ↓ 3 |
Hilir Perak | 1,019 | ↑ 26 |
Batang Padang | 1,017 | ↓ 2 |
Kuala Kangsar | 965 | ↓ 158 |
Kampar | 721 | ↑ 16 |
Muallim | 360 | ↓ 44 |
Perak Tengah | 354 | ↑ 24 |
Hulu Perak | 346 | ↓ 14 |
Daerah | Jumlah 14 hari | |
---|---|---|
Kepong | 2,930 | ↓ 387 |
Cheras | 2,533 | ↓ 135 |
Lembah Pantai | 2,474 | ↓ 36 |
Titiwangsa | 2,330 | ↓ 32 |
Daerah | Jumlah 14 hari | |
---|---|---|
Kuala Terengganu | 2,587 | ↑ 31 |
Besut | 1,231 | ↑ 10 |
Kuala Nerus | 1,217 | ↑ 76 |
Kemaman | 1,034 | ↓ 3 |
Dungun | 1,029 | ↑ 33 |
Setiu | 805 | ↑ 18 |
Marang | 745 | ↑ 14 |
Hulu Terengganu | 342 | ↓ 2 |
Daerah | Jumlah 14 hari | |
---|---|---|
Kuantan | 4,670 | ↑ 161 |
Temerloh | 1,295 | ↑ 32 |
Bentong | 604 | ↓ 51 |
Rompin | 367 | ↑ 23 |
Jerantut | 366 | ↑ 49 |
Pekan | 363 | ↑ 18 |
Bera | 267 | ↓ 9 |
Cameron Highlands | 217 | ↓ 31 |
Maran | 215 | ↓ 45 |
Lipis | 210 | ↑ 26 |
Raub | 167 | ↑ 10 |
Daerah | Jumlah 14 hari | |
---|---|---|
Melaka Tengah | 3,074 | ↑ 11 |
Alor Gajah | 1,465 | ↓ 30 |
Jasin | 1,135 | ↑ 30 |
Daerah | Jumlah 14 hari | |
---|---|---|
Seremban | 2,267 | ↑ 26 |
Port Dickson | 591 | ↓ 66 |
Jempol | 420 | ↑ 54 |
Tampin | 297 | ↑ 1 |
Kuala Pilah | 139 | ↓ 6 |
Rembau | 121 | ↓ 19 |
Jelebu | 95 | ↓ 8 |
Daerah | Jumlah 14 hari | |
---|---|---|
Perlis | 845 | ↑ 29 |
Daerah | Jumlah 14 hari | |
---|---|---|
Putrajaya | 440 | ↑ 8 |
Daerah | Jumlah 14 hari | |
---|---|---|
Labuan | 47 |
Sehingga 8 Sep 2021 4:00 pagi
21,963,459
Disahkan negatif
1,900,467
Disahkan positif
7.96%
Kadar Positif*
* Kadar Positif dikira dengan membahagikan jumlah positif dengan jumlah semua yang diuji, melainkan yang masih menunggu keputusan.
Data setakat 9 Sep 2021
Kategori | Kluster | Lokasi | Kes | |
---|---|---|---|---|
• | Tempat kerja | Industri Senawang | Seremban, Kuala Pilah, Port Dickson, Rembau, Jelebu, Jempol, Tampin, Alor Gajah | 2,178 |
• | Tempat kerja | Industri Batu Berendam | Melaka Tengah, Alor Gajah, Jasin, Tampin | 1,981 ↑ 6 |
• | Tempat kerja | Jalan Tiga Salak Tinggi | Sepang, Hulu Langat, Kuala Langat, Port Dickson, Seremban | 1,555 |
• | Pusat tahanan | Tembok Sungai Udang 2 | Melaka Tengah, Alor Gajah, Jasin | 1,505 |
• | Tempat kerja | Industri Perai Lima | Seberang Perai Tengah, Seberang Perai Selatan, Seberang Perai Utara, Timur Laut, Kerian, Larut, Matang dan Selama, Baling, Bandar Baharu, Kota Setar, Kuala Muda, Kulim, Padang Terap, Pendang, Yan, Sik | 1,430 |
• | Tempat kerja | Jalan Seramik Chepor 11/1 | Kuala Kangsar, Kinta, Hulu Perak | 1,313 ↑ 1 |
• | Tempat kerja | Industri Kelemak | Tampin, Alor Gajah, Melaka Tengah, Jasin | 1,216 ↑ 19 |
• | Komuniti | Bungey 2 | Betong, Pusa | 1,170 ↑ 17 |
• | Pusat tahanan | Tembok Kota Kinabalu | Kota Kinabalu, Penampang, Papar | 1,030 |
• | Komuniti | Dah Bukit | Langkawi | 887 |
• | Tempat kerja | Jalan Usaha Tujuh | Melaka Tengah, Alor Gajah, Jasin, Tampin, Jempol | 820 |
• | Komuniti | Long Urun | Belaga | 803 |
• | Tempat kerja | Industri Tangga Batu | Melaka Tengah, Alor Gajah | 773 |
• | Komuniti | Batu Muda | Kepong | 703 |
• | Tempat kerja | Tapak Bina Tanjung 2 | Klang, Petaling, Kuala Langat | 700 |
Ke hadapan pembaca/pengikut Malaysiakini dan Kini News Lab. Kami akan menghentikan laman penjejak ini bermula 11 September 2021.
Ketika kami mula-mula melancarkan halaman ini 18 bulan lalu, niat kami untuk membantu rakyat Malaysia membuat keputusan yang lebih baik dalam memastikan keselamatan diri dan keluarga mereka.
Kami catatkan maklumat terperinci kluster dan maklumat mangsa, tanpa mendedahkan identiti mereka. Maklumat ini kini sudah tidak lagi dibekalkan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Kami juga mengumpul semak data di peringkat daerah, yang tidak dibekalkan dalam repositori pusat (central repository).
Pada 9 September, KKM telah melancarkan laman penjejak sendiri dengan maklumat yang kami jejaki sebelum, bahkan lebih daripada itu.
Dengan perkembangan ini, Malaysiakini dan Kini News Lab memutuskan bahawa tiada lagi keperluan untuk kami terus menyelenggara halaman ini.