截至2021年9月8日凌晨4点00分
(13.1%)
— 加护病房有904人
当今大马团队的记者、设计师、编程师日以继夜地工作,为了给您最新的2019冠病疫情资讯。在这个共体时艰的时刻,若您有余力欢迎小额捐助我们。
如果你想用其他的方式捐助,请联系我们的财务部门咨询更多捐款方案。
截至2021年9月8日凌晨4点00分
注:没纳入外国或外州传入的确诊案例。
截至2021年9月8日凌晨4点00分
州属/地区 | 确诊 | 死亡 | ||
---|---|---|---|---|
雪兰莪 | 636,870 | ↑ 3595 | 6938 | ↑ 102 |
吉隆坡 | 179,137 | ↑ 467 (1)* | 2229 | ↑ 7 |
沙巴 | 169,983 | ↑ 2246 | 1536 | ↑ 28 |
柔佛 | 159,829 | ↑ 2297 | 2466 | ↑ 26 |
砂拉越 | 147,764 | ↑ 3734 (3)* | 605 | ↑ 4 |
吉打 | 115,281 | ↑ 1808 | 1231 | ↑ 86 |
槟城 | 105,088 | ↑ 1939 | 888 | ↑ 38 |
森美兰 | 93,986 | ↑ 252 | 1093 | ↑ 4 |
吉兰丹 | 90,979 | ↑ 1254 | 504 | ↑ 9 |
霹雳 | 80,183 | ↑ 1366 | 602 | ↑ 18 |
马六甲 | 52,413 | ↑ 485 | 770 | ↑ 3 |
彭亨 | 50,321 | ↑ 853 | 472 | ↑ 11 |
登嘉楼 | 40,918 | ↑ 776 | 282 | ↑ 5 |
纳闽 | 9,871 | ↑ 6 | 149 | |
布城 | 5,676 | ↑ 21 | 21 | |
玻璃市 | 2,651 | ↑ 77 | 41 |
*( n ) 输入型病例
截至2021年9月8日凌晨4点00分
县属 | 两周内累计新病例总数 | |
---|---|---|
八打灵 | 18,540 | ↓ 1914 |
巴生 | 10,014 | ↓ 86 |
鹅唛 | 9,704 | ↓ 800 |
乌鲁冷岳 | 8,452 | ↓ 272 |
瓜拉冷岳 | 4,516 | ↓ 109 |
雪邦 | 2,615 | ↓ 122 |
瓜拉雪兰莪 | 1,586 | ↓ 64 |
乌鲁雪兰莪 | 1,577 | ↑ 34 |
沙白安南 | 241 | ↑ 3 |
县属 | 两周内累计新病例总数 | |
---|---|---|
古晋 | 15,261 | ↑ 185 |
西连 | 2,943 | ↓ 1 |
诗巫 | 2,814 | ↑ 237 |
三马拉汉 | 2,005 | ↑ 94 |
民都鲁 | 1,551 | ↑ 182 |
石隆门 | 1,515 | ↑ 14 |
木中 | 969 | ↑ 82 |
伦乐 | 869 | ↑ 37 |
实文然 | 774 | ↑ 46 |
斯里阿曼 | 725 | ↑ 58 |
苏必士 | 706 | ↑ 43 |
阿沙再也 | 687 | ↑ 123 |
沐胶 | 662 | ↓ 8 |
浮刹 | 614 | ↓ 14 |
美里 | 590 | ↑ 71 |
打必律 | 568 | ↑ 25 |
实兰沟 | 399 | ↓ 21 |
鲁勃安都 | 348 | ↑ 20 |
加帛 | 334 | ↑ 30 |
林梦 | 222 | ↑ 23 |
泗里街 | 130 | ↑ 18 |
马拉端 | 106 | ↑ 5 |
柏鲁鲁 | 81 | ↓ 2 |
老越 | 57 | ↑ 18 |
武吉玛丰 | 57 | ↑ 1 |
马鲁帝 | 46 | ↑ 5 |
实巴荷 | 45 | |
玛都 | 45 | ↑ 9 |
如楼 | 41 | ↑ 19 |
甲望 | 20 | ↑ 4 |
达佬 | 3 | |
德让乌散 | 2 | ↓ 1 |
丹戎马尼斯 | 0 |
县属 | 两周内累计新病例总数 | |
---|---|---|
亚庇 | 6,641 | ↓ 286 |
山打根 | 4,017 | ↑ 39 |
兵南邦 | 3,004 | ↓ 303 |
斗亚兰 | 2,781 | ↓ 182 |
斗湖 | 2,198 | ↓ 87 |
吧巴 | 2,127 | ↓ 250 |
根地咬 | 1,399 | ↓ 13 |
拿笃 | 1,245 | ↓ 40 |
古打毛律 | 1,158 | ↓ 21 |
马鲁都 | 1,075 | ↓ 40 |
京那巴当岸 | 1,038 | ↑ 29 |
布达丹 | 1,025 | ↓ 32 |
特鲁必 | 775 | ↑ 14 |
兰瑙 | 696 | ↓ 20 |
古达 | 625 | ↑ 55 |
丹南 | 598 | ↑ 6 |
必达士 | 563 | ↓ 14 |
那巴湾 | 465 | ↑ 8 |
保佛 | 437 | ↓ 23 |
东革 | 394 | ↑ 19 |
必鲁兰 | 391 | ↓ 4 |
古纳 | 326 | ↑ 20 |
实必丹 | 318 | ↓ 70 |
加拉巴干 | 297 | ↓ 6 |
担布南 | 190 | ↑ 10 |
仙本那 | 145 | ↑ 11 |
瓜拉班尤 | 96 | ↓ 9 |
县属 | 两周内累计新病例总数 | |
---|---|---|
新山 | 14,175 | ↓ 43 |
古来 | 3,743 | ↑ 61 |
居銮 | 2,957 | ↓ 37 |
峇株巴辖 | 2,319 | ↑ 82 |
哥打丁宜 | 1,681 | ↑ 3 |
麻坡 | 1,513 | ↓ 53 |
昔加末 | 1,060 | ↑ 2 |
笨珍 | 1,008 | ↑ 35 |
东甲 | 580 | ↓ 7 |
丰盛港 | 418 | ↑ 3 |
县属 | 两周内累计新病例总数 | |
---|---|---|
威中 | 7,298 | ↓ 116 |
威南 | 4,892 | ↑ 195 |
东北 | 4,737 | ↑ 399 |
威北 | 4,096 | ↑ 112 |
西南 | 3,979 | ↑ 453 |
县属 | 两周内累计新病例总数 | |
---|---|---|
瓜拉姆达 | 5,956 | ↓ 126 |
居林 | 5,613 | ↓ 570 |
哥打士打 | 5,174 | ↑ 219 |
华玲 | 1,795 | ↓ 24 |
古邦巴素 | 1,600 | ↓ 112 |
本同 | 1,240 | ↑ 10 |
浮罗交怡 | 974 | ↓ 11 |
万拉峇鲁 | 534 | ↓ 16 |
巴东得腊 | 530 | ↑ 39 |
铅 | 372 | ↓ 3 |
锡 | 369 | ↑ 12 |
县属 | 两周内累计新病例总数 | |
---|---|---|
哥打巴鲁 | 5,496 | ↓ 27 |
道北 | 2,457 | ↑ 59 |
巴西马 | 2,205 | ↓ 24 |
巴西富地 | 1,896 | ↑ 56 |
万捷 | 1,803 | ↑ 71 |
丹那美拉 | 1,468 | ↓ 69 |
话望生 | 1,084 | ↓ 40 |
马章 | 722 | ↑ 18 |
瓜拉吉赖 | 581 | ↑ 14 |
日里 | 421 | ↓ 8 |
县属 | 两周内累计新病例总数 | |
---|---|---|
近打 | 5,403 | ↑ 129 |
拉律、峇登、司南马 | 2,319 | ↓ 15 |
吉辇 | 1,317 | ↓ 13 |
曼绒 | 1,285 | ↓ 3 |
下霹雳 | 1,019 | ↑ 26 |
马登巴冷 | 1,017 | ↓ 2 |
江沙 | 965 | ↓ 158 |
金宝 | 721 | ↑ 16 |
慕亚林 | 360 | ↓ 44 |
中霹雳 | 354 | ↑ 24 |
上霹雳 | 346 | ↓ 14 |
县属 | 两周内累计新病例总数 | |
---|---|---|
孟沙 | 2,930 | ↓ 387 |
峇都 | 2,533 | ↓ 135 |
阿南达迈 | 2,474 | ↓ 36 |
敦拉萨镇 | 2,330 | ↓ 32 |
县属 | 两周内累计新病例总数 | |
---|---|---|
瓜拉登嘉楼 | 2,587 | ↑ 31 |
勿述 | 1,231 | ↑ 10 |
瓜拉尼鲁斯 | 1,217 | ↑ 76 |
甘马挽 | 1,034 | ↓ 3 |
龙运 | 1,029 | ↑ 33 |
士兆 | 805 | ↑ 18 |
马江 | 745 | ↑ 14 |
乌鲁登嘉楼 | 342 | ↓ 2 |
县属 | 两周内累计新病例总数 | |
---|---|---|
关丹 | 4,670 | ↑ 161 |
淡马鲁 | 1,295 | ↑ 32 |
文冬 | 604 | ↓ 51 |
云冰 | 367 | ↑ 23 |
而连突 | 366 | ↑ 49 |
北根 | 363 | ↑ 18 |
百乐 | 267 | ↓ 9 |
金马仑高原 | 217 | ↓ 31 |
马兰 | 215 | ↓ 45 |
立卑 | 210 | ↑ 26 |
劳勿 | 167 | ↑ 10 |
县属 | 两周内累计新病例总数 | |
---|---|---|
马六甲中央 | 3,074 | ↑ 11 |
亚罗牙也 | 1,465 | ↓ 30 |
野新 | 1,135 | ↑ 30 |
县属 | 两周内累计新病例总数 | |
---|---|---|
芙蓉 | 2,267 | ↑ 26 |
波德申 | 591 | ↓ 66 |
仁保 | 420 | ↑ 54 |
淡边 | 297 | ↑ 1 |
瓜拉庇劳 | 139 | ↓ 6 |
林茂 | 121 | ↓ 19 |
日叻务 | 95 | ↓ 8 |
县属 | 两周内累计新病例总数 | |
---|---|---|
玻璃市 | 845 | ↑ 29 |
县属 | 两周内累计新病例总数 | |
---|---|---|
布城 | 440 | ↑ 8 |
县属 | 两周内累计新病例总数 | |
---|---|---|
纳闽 | 47 |
截至 2021年9月8日凌晨4点00分
21,963,459
检测呈阴性
1,900,467
检测呈阳性
7.96%
检验确诊率*
* 检验确诊率是以确诊病例数量除以接受检验的人数,惟已经扣除尚在等待结果的案例。
数据截至2021年9月9日
类型 | 簇群 | 地点 | 病例 | |
---|---|---|---|---|
• | 职场 | Industri Senawang | Seremban, Kuala Pilah, Port Dickson, Rembau, Jelebu, Jempol, Tampin, Alor Gajah | 2,178 |
• | 职场 | Industri Batu Berendam | Melaka Tengah, Alor Gajah, Jasin, Tampin | 1,981 ↑ 6 |
• | 职场 | Jalan Tiga Salak Tinggi | Sepang, Hulu Langat, Kuala Langat, Port Dickson, Seremban | 1,555 |
• | 扣留中心 | Tembok Sungai Udang 2 | Melaka Tengah, Alor Gajah, Jasin | 1,505 |
• | 职场 | Industri Perai Lima | Seberang Perai Tengah, Seberang Perai Selatan, Seberang Perai Utara, Timur Laut, Kerian, Larut, Matang dan Selama, Baling, Bandar Baharu, Kota Setar, Kuala Muda, Kulim, Padang Terap, Pendang, Yan, Sik | 1,430 |
• | 职场 | Jalan Seramik Chepor 11/1 | Kuala Kangsar, Kinta, Hulu Perak | 1,313 ↑ 1 |
• | 职场 | Industri Kelemak | Tampin, Alor Gajah, Melaka Tengah, Jasin | 1,216 ↑ 19 |
• | 社区 | Bungey 2 | Betong, Pusa | 1,170 ↑ 17 |
• | 扣留中心 | Tembok Kota Kinabalu | Kota Kinabalu, Penampang, Papar | 1,030 |
• | 社区 | Dah Bukit | Langkawi | 887 |
• | 职场 | Jalan Usaha Tujuh | Melaka Tengah, Alor Gajah, Jasin, Tampin, Jempol | 820 |
• | 社区 | Long Urun | Belaga | 803 |
• | 职场 | Industri Tangga Batu | Melaka Tengah, Alor Gajah | 773 |
• | 社区 | Batu Muda | Kepong | 703 |
• | 职场 | Tapak Bina Tanjung 2 | Klang, Petaling, Kuala Langat | 700 |
各位《当今大马》与当今新闻实验室的读者与支持者。我们从2021年9月11日起,停止更新这个2019冠病疫情追踪网站。
18个月前,我们建立这个网站,旨在协助大家做更好的决策,以保护家人的安全。
我们记录了蔟群病逝患者的详细数据。如今卫生部已停止提供这些数据。我们也曾记录全国各县属的疫情数据,而卫生部甚至都没在其数据仓库,发布县属数据。
从9月9日起,卫生部推出了自家的;疫情追踪网站。这个网站发布了比我们追踪网站更多的资讯。
有鉴于此,《当今大马》与当今新闻实验室决定,无需继续更新与维护这个追踪网站。